Московский университет занял лидирующие позиции в 5 предметных рейтингах по версии RAEX.
Агентство впервые опубликовало предметные рейтинги университетов России – 10 списков вузов-лидеров по различным направлениям подготовки. Половину из них возглавил МГУ имени М.В. Ломоносова, ставший безоговорочным лидером в пяти сферах: математика, физика и астрономия, ИТ, инжиниринг и технологии, а также гуманитарные науки.
Рейтинговое агентство RAEX впервые опубликовало серию предметных рейтингов – 10 списков вузов-лидеров по различным направлениям подготовки. В перечень оцениваемых сфер вошли: математика, физика и астрономия, информационные технологии, инжиниринг и технологии, машиностроение и робототехника, строительство и архитектура, медицина, экономика и управление, сельское хозяйство, гуманитарные науки. На положение вузов в предметных рейтингах влияли три фактора – уровень абитуриентов, научные публикации, а также оценки вузов в ходе репутационных опросов.
МГУ — первый университет страны. Он включает 43 факультета, на которых обучается свыше 50 000 студентов. На базе Московского университета функционируют передовые научно-исследовательские центры, Научный парк, медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом. Московский университет также является признанным лидером среди российских вузов в международных рейтингах образовательных организаций. В списке Нобелевских лауреатов насчитывается 11 имён учёных и выпускников МГУ.
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Создано в 2015 году в связи со вступлением в силу законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, ограничившего сферу деятельности кредитных РА. До этого времени коллектив РАЭКС-Аналитики работал в составе первого российского рейтингового агентства «Эксперт РА», основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX. RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.
С 2019 года РАЭКС-Аналитика также выполняет роль редакции издания RAEX Rating Review («Мир сквозь призму рейтингов»), выходящего в виде журнала (тираж 50 тыс. экз.) и интернет-СМИ raex-rr.com
RAEX-Europe (Rating-Agentur Expert RA GmbH) — первое официально признанное рейтинговое агентство с российскими корнями в Европе (аккредитация ESMA и статус ECAI). Специализируется на ответственном финансировании. ESG-рейтинги и рэнкинги, верификация «зелёных» облигаций. Проводит ежегодный форум ответственных инвестиций СНГ во Франкфурте-на-Майне (с участием ICMA, CBI, BAFIN, UNPRI и представителей финансового сообщества).
Рейтинги вузов RAEX по направлениям подготовки, 2020 год
Направление "Математика"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 100,0 | 
| 2 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 64,2 | 
| 3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 57,3 | 
| 4 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 49,8 | 
| 5 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 47,9 | 
Направление "Физика и астрономия"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 100,0 | 
| 2 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 80,4 | 
| 3 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 71,7 | 
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 52,5 | 
| 5 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 51,2 | 
Направление "Информационные технологии"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 100,0 | 
| 2 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 96,1 | 
| 3 | Университет ИТМО | 83,9 | 
| 4 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 80,0 | 
| 5 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 79,0 | 
Направление "Машиностроение и робототехника"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 100,0 | 
| 2 | Университет ИТМО | 68,5 | 
| 3 | Томский политехнический университет | 61,9 | 
| 4 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 59,5 | 
| 5 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 57,3 | 
Направление "Строительство и архитектура"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 100,0 | 
| 2 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 92,7 | 
| 3 | Московский архитектурный институт (Государственная академия) – МАРХИ | 79,3 | 
| 4 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 78,4 | 
| 5 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 58,8 | 
Направление "Инжиниринг и технологии"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 100,0 | 
| 2 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 71,9 | 
| 3 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 70,2 | 
| 4 | Томский политехнический университет | 65,2 | 
| 5 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 63,9 | 
Направление "Экономика и управление"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 100,0 | 
| 2 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 99,1 | 
| 3 | Российская экономическая школа | 57,9 | 
| 4 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 55,9 | 
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 53,0 | 
Направление "Гуманитарные науки"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 100,0 | 
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 78,7 | 
| 3 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 72,9 | 
| 4 | Московский государственный лингвистический университет | 51,6 | 
| 5 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 46,6 | 
Направление "Медицина и здравоохранение"
| Место | Название | Балл | 
| 1 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ | 100,0 | 
| 2 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ | 66,9 | 
| 3 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ | 66,2 | 
| 4 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 61,4 | 
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 54,0 | 
Направление "Сельское хозяйство"
| 1 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | 100,0 | 
| 2 | Ставропольский государственный аграрный университет | 78,9 | 
| 3 | Российский университет дружбы народов | 59,7 | 
| 4 | Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины | 54,7 | 
| 5 | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина | 53,3 | 
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика). Полная версия рейтинговых таблиц размещена на сайте RAEX Rating Review: www.raex-rr.com.
Информация предоставлена пресс-службой МГУ
Фото из архива портала «Научная Россия»
 
				



















 
			 
			 
			